Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Functioin: | Körperkunst | Anwendung: | Tätowierungswerkstätten |
---|---|---|---|
Eigenschaft: | Einfache Operation | Länge: | 163.5mm |
Energie-Kapazität: | 800 mAh | Stromversorgung: | 6-9 Volt |
Verfügbare Anschlag-Wahlen: | 0-3mm | Batteriedauer: | Bis 3 Stunden der Batterie /Dependign auf Pulverniveau |
Markieren: | Halb dauerhaftes Make-up Pen Digital,Halb dauerhaftes Make-up Pen Professional,163.5mm halb dauerhafte Make-upmaschine |
Halb dauerhafte Augenbrauen-Tätowierungs-Maschinen-dauerhafte Maschine Make-upmaschinen-Berufs-Digital Microblading
Hauptprodukte:
1. Drahtlose Tätowierungs-Maschine
2. Radioapparat-dauerhafter Make-upstift
3. RCA- u. DC-Tätowierungs-Maschine
4. Drehtätowierungs-Maschine
5. Tätowierungs-Batterie u. Griff
Unsere Firma kann interne Struktur und externen den Entwurf zur Verfügung stellen, kombiniert mit der Bewegungsgröße, Nadelgröße und den Anschlaganforderungen, Kunden mit hochwertigen Tätowierungsmaschinen zu versehen. Niedrige Erschütterung, starke Stärke, neuer Auftritt und stabile Qualität sind unsere Ziele.
Bewegungsmaße
Bewegungscode | Art | Durchmesser (Millimeter) | Länge (Millimeter) | Spannung (V) | Leerlaufdrehzahl (U/min) | Leerlaufstrom (MA) | Gewicht (g) |
EM2016 | DC bürsten coreless | 26 | 10 | 12 | 9000 ± 10% | ≤40 | 22 |
M1725 | DC bürsten coreless | 17 | 25 | 12 | 12000±15% | ≤40 | 25 |
M2025 | DC bürsten coreless | 20 | 25 | 12 | 10000 ±10% | ≤40 | 35 |
M2225 | DC bürsten coreless | 22 | 25 | 12 | 9000 ± 10% | ≤25 | 45 |
M2016 | DC bürsten coreless | 20 | 16 | 12 | 10800 ±10% | ≤20 | 25 |
M2607 | DC bürsten coreless | 26 | 7 | 12 | 9500 ± 10% | ≤20 | 20 |
M2610 | DC bürsten coreless | 26 | 10 | 12 | 8800 ± 10% | ≤20 | 25 |
M1526 | DC-Bürste | 15,3 | 26,3 | 12 | 13000 ±10% | ≤50 | 15 |
M2412 | DC-Bürste | 24 | 12 | 12 | 10000 ±10% | ≤75 | 20 |
M2430 | DC-Bürste | 24 | 30 | 12 | 9000 ± 10% | ≤60 | 50 |
Produkt-Beschreibung
Material | Aluminiumlegierung |
Verfügbare Anschlag-Wahlen | 0-3mm |
Länge | 163.5mm |
Bemessungsgewicht | 104g |
Eben entworfener ergonomischer Griff | 20.5mm |
Rate Voltage | 10v |
Spitzenleistung | 5w |
Stützoperations-Spannung | 5.0v - 9.0v |
Nichterfüllungs-Anfangsspannung | 7.0v |
Batterie-Art | Lithium-Polymer |
Ändernde Energie | Volle Gebühr in 2 Stunden, wenn Sie mit dem USB-C Aufladungskabel verwendet werden |
Energie-Kapazität | 800mAh |
Batteriedauer | Bis 3 Stunden der Batterie /Dependign auf Pulverniveau |
Aufladungshafen | Für beste Ergebnisse schloss Aufladungsschnur des Gebrauches USB-C ein |
Stromversorgung | 6-9 Volt |
Motor | Coreless-Motor |
Verfügbare Batterien
1 | Produktmodell | PL751460 | Größe | 7.5*14*60mm |
Kapazität | 600mAH | Batteriespannung | 3.0-4.2V | |
Nutzungsdauer | Mehr als 500 Zyklen | Service-Temperatur | minus10℃-40℃ | |
Beschaffenheit des Materials | Polymerlithium-batterie | Ladespannung | DC4.2-5V | |
Aufladungsschnittstelle | / | Gewicht | About11g | |
2 | Produktmodell | PL801660 | Größe | 8.0*16*60mm |
Kapazität | 800mAH | Batteriespannung | 3.0-4.2V | |
Nutzungsdauer | Mehr als 500 Zyklen | Service-Temperatur | minus10℃-40℃ | |
Beschaffenheit des Materials | Polymerlithium-batterie | Ladespannung | DC4.2-5V | |
Aufladungsschnittstelle | / | Gewicht | About13g | |
3 | Produktmodell | PL802040-2P | Größe | 16*20*60mm |
Kapazität | 1200mAH | Batteriespannung | 3.0-4.2V | |
Nutzungsdauer | Mehr als 500 Zyklen | Service-Temperatur | minus10℃-40℃ | |
Beschaffenheit des Materials | Polymerlithium-batterie | Ladespannung | DC4.2-5V | |
Aufladungsschnittstelle | / | Gewicht | About24g | |
4 | Produktmodell | PL102540-2P | Größe | 20*25*40mm |
Kapazität | 1600mAH | Batteriespannung | 3.0-4.2V | |
Nutzungsdauer | Mehr als 500 Zyklen | Service-Temperatur | minus10℃-40℃ | |
Beschaffenheit des Materials | Polymerlithium-batterie | Ladespannung | DC4.2-5V | |
Aufladungsschnittstelle | / | Gewicht | About28g | |
5 | Produktmodell | PL102050-2P | Größe | 20.0*20*50mm |
Kapazität | 2000mAH | Batteriespannung | 3.0-4.2V | |
Nutzungsdauer | Mehr als 500 Zyklen | Service-Temperatur | minus10℃-40℃ | |
Beschaffenheit des Materials | Polymerlithium-batterie | Ladespannung | DC4.2-5V | |
Aufladungsschnittstelle | / | Gewicht | About33g | |
6 | Produktmodell | PL901855-2P | Größe | 18*18.5*55mm |
Kapazität | 2400mAH | Batteriespannung | 3.0-4.2V | |
Nutzungsdauer | Mehr als 500 Zyklen | Service-Temperatur | minus10℃-40℃ | |
Beschaffenheit des Materials | Polymerlithium-batterie | Ladespannung | DC4.2-5V | |
Aufladungsschnittstelle | / | Gewicht | About40g | |
7 | Produktmodell | Nr. 5/AA | Größe | 14.5*50mm |
Kapazität | 2600mWh | Batteriespannung | konstante Entladung der Spannung 1.5V | |
Nutzungsdauer | Mehr als 1200 Zyklen | Service-Temperatur | Minus 20 ℃ - ℃ 60 | |
Beschaffenheit des Materials | Li-Ion (Lithium-Batterie) | Ladespannung | DC 5V | |
Aufladungsschnittstelle | Art-c Schnittstelle | Gewicht | Über 18g | |
8 | Produktmodell | Nr. 7/AA | Größe | 10.5*44.5mm |
Kapazität | 750mwh | Batteriespannung | konstante Entladung der Spannung 1.5V | |
Nutzungsdauer | Mehr als 1200 Zyklen | Service-Temperatur | Minus 20 ℃ - ℃ 60 | |
Beschaffenheit des Materials | Li-Ion (Lithium-Batterie) | Ladespannung | DC 5V | |
Aufladungsschnittstelle | Art-c Schnittstelle | Gewicht | Über 14g |
Kundengebundene Details
1. OEM-/ODMtätowierungsmaschinen werden in hohem Grade geschätzt, besonders angefertigt sind willkommen. |
2. Alle Länge, der Durchmesser, die Farbe und die Struktur der Tätowierungsmaschine können besonders angefertigt werden. |
3. Kundenbedarf, zu bestätigen, welchen Motor zu verwenden, da Motoren viele Maße haben, und es wird, hängt von der Funktion auch ab. |
4. Kundenbedarf, die normalerweise verwendet zu werden oder zusammengebracht worden Nadeln zu bestätigen die, da Nadeln verschiedene Größen im Markt haben. |
Tätowierungs-Stiftmaschinen-Auftrittgröße
Verfügbare interne Struktur
Produkteigenschaften
1: intelligente mehrstufige Anpassung
2: Anzeigendaten
3: Knopf, zum der Geschwindigkeit zu justieren
4: Verbessern Sie Arbeits-Leistungsfähigkeit
Ansprechpartner: Ms. Christy HU
Telefon: 13580908187
Faxen: 86-0769-81556019